ダムカード ゲット 一覧表(県別)
赤文字はカード配布場所が異なります
愛媛県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
石手川ダム | 松山市宿野町乙 | 重信川水系石手川 | Ver.1.0(2007.07) |
台(うてな)ダム | 今治市大三島町宮浦 | 台本川 | Ver.1.0(2014.06) |
面河第三ダムU | 久万高原町大字中津 |
仁淀川 | Ver 1.0(2017.10) |
鹿野川(かのがわ)ダム | 大洲市肱川町山鳥坂地先 | 肱川 | Var.1.0(2012.01) |
黒瀬ダム | 西条市黒瀬 | 加茂川 | Ver.1.0(2015.06) |
山財ダム | 愛媛県宇和島市津島町山財 | 岩松川水系御代の川 | Ver.1.0(2015.06) |
鹿森ダム | 新居浜市立川町 | 国領川水系足谷川 | Var.1.0(2015.06) |
須賀川ダム | 宇和島市柿原字北平乙 | 須賀川 | Ver.1.0(2015.06) |
新宮ダム | 四国中央市新宮町馬立 | 吉野川水系銅山川 | Var.1.0(2007.07) |
山財ダム | 愛媛県宇和島市津島町山財 | 岩松川水系御代の川 | |
玉川ダム | 愛媛県今治市玉川町龍岡下 | 蒼社川 | Ver.1.0(2014.06) |
富郷(とみさと)ダム | 四国中央市富郷町津根山 | 吉野川水系銅山川 | Var.1.0(2007.07) |
野村ダム | 西予市野村町野村 | 肱川水系宇和川 | Var.1.0(2007.07) |
柳瀬ダム | 四国中央市金砂町 | 吉野川水系銅山川 | Var.1.0(2007.07) |
香川県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
粟井ダム | 観音寺市粟井町 | 柞田川水系粟井川 | Ver1.0(2014.04) |
粟地ダム | 小豆郡小豆島町安田 | 安田大川 | Var.1.0(2014.04) |
新内海ダム | 小豆郡小豆島町神懸通 | 別当川 | Var.1.0(2012.04) |
大内(おおうち)ダム | 東かがわ市水主 | 与田川水系様松川 | Ver.1.0(2014.04) |
大川ダム | さぬき市大川町田面 | 津田川 | Ver1.0(2014.04) Var.2.1(2017.03) |
椛川ダム(未完) | 高松市塩江町安原上東 | 香東川水系椛川 | Var.2.0(2015.10) Var.3.1(2017.7) |
香川用水調整池 | 三豊市山本町神田 | 財田川水系大池川 | Var.1.0(2011.12) |
五郷ダム | 観音寺市大野原町五郷 | 柞田川水系前田川 | Var.1.0(2014.04) |
五名ダム | 東かがわ市五名 | 湊川 | Ver.1.0(2014.04) |
千足ダム | 東かがわ市川股 | 馬宿川水系千足川 | Ver.1.0(2014.04) |
田万ダム | 綾歌郡綾川町枌所 | 綾川水系田万川 | Ver.1.0(2014.04) |
殿川ダム | 小豆郡小豆島町中山 | 伝法川水系殿川 | Var.1.0(2014.04) |
内場(ないば)ダム | 高松市塩江町 | 香東川水系内場川 | Ver.1.0(2014.04) |
長柄(ながら)ダム | 綾歌郡綾川町 | 綾川 | Var.1.0(2014.04) |
府中ダム | 坂出市府中町 | 綾川 | Var.2.0(202205) |
豊稔池 | 観音寺市大野原町 |
柞田川 | Ver.1.0(2016.04) |
前山ダム | さぬき市前山 | 鴨部川 | Ver.1.0(2014.04) |
門入(もんにゅう)ダム | さぬき市寒川町 | 津田川水系栴檀川 | Ver.1.0(2014.04) |
吉田ダム | 小豆郡小豆島町吉田 | 吉田川 | Var.1.0(2014.04) |
高知県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
大渡ダム | 吾川郡仁淀川町 | 仁淀川 | Ver.1.0(2007.07) |
桐見ダム | 高岡郡越知町五味 | 仁淀川水系折坂川 | Ver.1.0(2015.06) |
早明浦ダム | 長岡郡本山町 | 吉野川 | Ver.1.0(2007.07) |
中筋川ダム | 宿毛市平田町黒川 | 渡川水系中筋川 | Ver.1.0(2007.07) |
永瀬ダム | 香美市香北町 | 物部川 | Ver.1.0(2013.03) |
魚梁瀬(やなせ)ダム | 安芸郡北川村 | 奈半利川 | Ver.1.0(2012.01) |
徳島県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
池田ダム | 三好市池田町 | 吉野川 | Ver.1.0(2007.07) |
今切(いまぎれ)川堰 | 徳島市川内町 | 吉野川水系今切川 | Ver.1.0(2013.10) |
川口ダム | 那賀郡那賀町吉野 | 那賀川 | Ver.1.0(2012.07) |
福井ダム | 徳島県阿南市福井町 | 福井川 | Var.1.1(2016.06) |
旧吉野川河口堰 | 板野郡松茂町中喜来 | 吉野川水系旧吉野川 | Ver.1.0(2013.10) |
正木ダム | 勝浦郡上勝町正木 | 勝浦川 | Ver.1.0(2013.03) |
宮川内ダム | 阿波市土成町土成町宮川 | 吉野川水系宮川内谷川 | Ver.1.0(2013.03) |
岡山県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
旭川ダム | 岡山市北区建部町鶴田・加賀郡 吉備中央町神瀬 |
旭川 | Ver.1.0(2013.07) |
竹谷ダム | 岡山県加賀郡吉備中央町豊野 | 旭川水系宇甘川支川竹谷川 | Ver.1.0(2013.07) |
小阪部川ダム | 新見市唐松 | 高梁川水系小坂部川 | Ver.2.0(2015.04) |
河本ダム | 新見市金谷 | 高梁川水系西川 | Ver.3.0(2015.07) |
河平ダム | 加賀郡吉備中央町下加茂 | 旭川水系宇甘川支川日山谷川 | Ver.1.0(2013.07) |
坂根堰 | 備前市坂根 | 吉井川 | Ver.1.0(2014.08) |
高瀬川ダム | 新見市神郷釜村地内 | 高梁川水系西川支川高瀬川 | Ver.1.0(2013.07) |
千屋ダム | 新見市菅生 | 高梁川 | Ver.2.0(2015.07) |
鳴滝ダム | 加賀郡吉備中央町竹部 | 旭川水系加茂川 | Ver.1.0(2013.07) |
八塔寺川ダム | 備前市吉永町高田 | 吉井川水系八塔寺川 | Ver.1.0(2013/07) |
百間川河口水門、 | 岡山県岡山市中区沖元地先 | 旭川水系百間川 | Ver.1.0(2015.03) |
三室川ダム | 新見市神郷油野 | 高梁川水系西川支川三室川 | Ver.1.0(2013.07) |
兵庫県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
青野ダム | 三田市加茂 | 武庫川水系青野川 | Ver.1.0(2008.07) |
牛内(うしうち)ダム | 南あわじ市賀集 | 三原川水系牛内川 | Ver.1.0(2010.10) |
北富士ダム | 南あわじ市八木 | 三原川水系北富士川 | Ver.1.0(2010.10) |
菅生ダム | 姫路市夢前町 |
夢前川水系菅生川 | Ver 1.0(2011.05) |
大日ダム | 南あわじ市賀集 | 三原川水系大日川 | Ver.1.0(2010.10) |
成相(なりあい)ダム | 南あわじ市八木 | 三原川水系成相川 | Ver.1.0(2010.10) |
安富ダム | 姫路市安富町 | 揖保川水系林田川 |
Ver.1.1(2013.05) |
諭鶴羽(ゆづるは)ダム | 南あわじ市八木 | 三原川水系諭鶴羽川 | Ver.1.0(2010.10) |
広島県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
仁賀(にか)ダム | 竹原市仁賀町 | 賀茂川 | Ver.1.0(2015.03) |
野呂川ダム | 呉市安浦町中畑 | 野呂川 | Ver.1.0(2015.03) |
福富ダム | 東広島市福富町久芳 | 沼田川 | Ver.2.0(2015.05) |
椋梨(むくなし)ダム | 東広島市河内町 | 沼田川水系椋梨川 | Ver.2.0(2015.08) |
山口県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
湯の原ダム | 下関市菊川町大字西山中 | 木屋川 | Ver.1.0(2009.06) |
鳥取県
ダム名 |
住所 |
水系 |
Ver |
朝鍋ダム | 鳥取県西伯郡南部町鶴田 | 日野川水系朝鍋川 | Ver.2.0(2016.3) |
賀祥ダム | 鳥取県西伯郡南部町大字下中谷 | 日野川水系法勝寺川 | Ver.2.0(2016.3) |